Retour Accueil
Avec WTS, DOUBLEZ vos capacités, DOUBLEZ vos concurrents, DOUBLEZ votre plaisir...
retour Accueil
/
Retour accueil
Les méthodes d'entraînement WTS
ont mené beaucoup de nos sportifs sur
les plus hautes
marches des podiums


Partenaires
LES PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT PERSONNALISES : Triathlon, VTT, Cyclosport, Raid Multisport, Running, Enduro LES TRAINING CAMPS WTS : VTT, Cyclosport, Enduro BILAN ET SUIVI NUTRITIONNELS LA BOUTIQUE WTS : Powercranks, Powertap, Nutrition EAFIT, Powerbreathe, Tenues WTS LES SEMINAIRES WTS

 
Vous êtes ici Retour actualité >
Retour actualité Retour actualité
Retour actualité Retour actualité
Descente de San Romolo > Les résultats des 60 premiers (sur 344)
Retour archives

Cla
Cat
Concurrent
Cat.
TEAM
LIC
UCI
Manche 1
Manche 2
Total
1 1 1 BAREL Fabien OM PEILLE,VTT 806071008 FRA19800726 5:14.22 4:44.21 4:44.21
2 2 4 PASCAL Mickael OM QBIKESÿ 473336009 FRA19791011 4:46.78 4:46.25 4:46.25
3 3 2 CAMELLINI Julien OM U.C.,MONACO 898022081 FRA19840107 4:47.23 4:46.84 4:46.84
4 4 7 BEGGIN Alan OM MAPEI,MERIDA 489275G ITA19850324 4:50.22 4:53.84 4:50.22
5 5 6 AMOUR Karim OM TEAM,ROC,D'AZUR 883102268 FRA19750110 4:55.46 4:52.62 4:52.62
6 6 11 SPAGNOLO Damien OM QBIKESÿ 473342035 FRA19850428 5:01.78 4:54.09 4:54.09
7 1 27 BLENKINSOP Sam,james JU GRAVITY,GROUPÿ 6378 NZL19881028 5:06.15 4:54.57 4:54.57
8 7 3 CALUORI Claudio OM MS-INTENSE,R.,T 839880 SUI19770916 4:55.02 5:43.70 4:55.02
9 8 9 POLC Filip OM GRAVITY,GROUPÿ 461 SVK19820410 5:13.36 4:56.10 4:56.10
10 2 8 FAIRCLOUGH Brendan JU ORANGE,UK 434243 GBR19880110 5:08.04 4:58.82 4:58.82
11 9 28 BRUNO Andrea OM ARGENTINA,BIKE 640722J ITA19760924 5:04.44 4:59.68 4:59.68
12 10 24 MILIVINTI Marco OM ARGENTINA,BIKE 601489G ITA19851202 5:02.64 5:00.01 5:00.01
13 3 16 PEYER Lars JU SUSPENSION 104163 SUI19880816 5:05.58 5:00.08 5:00.08
14 11 5 KLAUSSMAN Marcus OM GHOST,RACING,TE 160373 GER19770808 0.00 5:00.84 5:00.84
15 12 10 BARELLI Yoann OM PEILLE,VTT 806071109 FRA19850817 5:07.85 5:00.93 5:00.93
16 13 18 JOHNSEN Espen OM BERGEN,MTB-KLUB 2007 NOR19800807 5:02.81 5:02.39 5:02.39
17 14 14 ZANCHI Bruno OM AXOCYCLING, 353926T ITA19731110 5:16.80 5:02.60 5:02.60
18 15 12 RUFFIN Thibaut OM ALVAREZ,RACING 473345007 FRA19841030 5:03.27 5:23.03 5:03.27
19 4 38 BUGNONE Marco JU ANCILLOTTI,TEAM 623355D ITA19890813 5:06.54 5:03.85 5:03.85
20 16 17 GAMBIRASIO Carlo OM SURFING,SHOP 593477K ITA19860519 5:06.05 5:04.54 5:04.54
21 17 20 COUSINIE Fabien OM TEAM,AYTON,GIAN 281290006 FRA19860814 5:21.39 5:08.36 5:08.36
22 18 15 MAROSI Michal OM ARB™,RSP,RACING 1012 CZE19780529 5:20.34 5:08.68 5:08.68
23 19 19 DAL Fitto,enrico OM IRON,HORSE, 571469C ITA19740809 0.00 5:09.25 5:09.25
24 5 62 MOINY Nicolas JU TEAM,AYTON,GIAN 806053228 FRA19890430 5:10.80 5:09.90 5:09.90
25 20 13 KURTZ Cyrille OM VARIO,CYCLE,TEA 474215027 FRA19860809 5:14.92 5:10.48 5:10.48
26 6 67 MARINI Richard JU U.S.,CAGNES 806091024 FRA19880926 5:11.03 5:12.81 5:11.03
27 7 49 SOMVI Elias JU IRON,HORSE, 641408N ITA19880412 5:15.99 5:13.67 5:13.67
28 8 22 THOMAS Richard JU ANCILLOTTI,UK 431079 GBR19880512 5:14.81 5:42.25 5:14.81
29 21 95 ZAMPIERI Livio OM VIGOR,-,CYCLING 847133Q ITA19790608 5:16.34 5:15.38 5:15.38
30 1 68 PIERONI Vittorio MT ARGENTINA,BIKE 582135H ITA19860421 5:15.46 0.00 5:15.46
31 1 32 GIORDANENGO Olivier M12 FMF,ALLBIKE 806107008 FRA19750207 5:18.35 5:16.02 5:16.02
32 1 48 GAMBIRASIO Vittorio AL SURFING,SHOP 623361B ITA19900117 5:24.73 5:16.85 5:16.85
33 2 43 BERTOCCHI Luca MT ANCILLOTTI,TEAM 837842M ITA19861114 5:30.92 5:18.20 5:18.20
34 22 29 PITTINO Luca OM ASD,TEAM,BICIAI 788288R ITA19810311 5:18.76 5:21.98 5:18.76
35 9 57 AICARDI Samuele JU ARGENTINA,BIKE 597735R ITA19890118 5:24.24 5:18.90 5:18.90
36 23 83 SOTTOCORNOLA Davide OM AXOCYCLING, 862828Y ITA19790728 5:23.66 5:19.23 5:19.23
37 10 61 RUSSOTTO Luca JU AXOCYCLING, 617971Z ITA19881102 5:27.80 5:19.41 5:19.41
38 11 58 MAINERI Elia JU AXOCYCLING, 617754F ITA19880827 5:26.70 5:19.52 5:19.52
39 24 30 GEMME Federico,mattia OM SURFING,SHOP 500011S ITA19840908 5:19.84 9:38.79 5:19.84
40 3 65 FREGONA Francesco MT ARGENTINA,BIKE 597595E ITA19820130 5:19.84 5:21.68 5:19.84
41 25 25 COZZI Claudio OM ANCILLOTTI,TEAM 589950D ITA19870107 5:20.04 5:43.35 5:20.04
42 26 ## BERTETTO Jonathan OM PEILLE,VTT 806071051 FRA19850822 5:25.51 5:20.47 5:20.47
43 4 76 MICHELIS Davide MT VIGOR,-,CYCLING 510982N ITA19860130 5:23.64 5:20.99 5:20.99
44 27 46 IANNIS Giorgio OM PEDRONI,KJUB 788281A ITA19781118 5:43.41 5:21.01 5:21.01
45 1 ## JONNIER Sabrina OF VS,HYEROIS 883009260 FRA19810819 5:42.53 5:21.55 5:21.55
46 2 51 COLOMBO Oscar M12 TEAM,SCOUT 606887U ITA19720329 5:27.34 5:21.57 5:21.57
47 3 ## MIGLIORINI Stefano M12 MANIA,VALCERESI 861467V ITA19690708 5:23.88 5:22.80 5:22.80
48 12 88 BUCCI Pierre,laurent JU CORSICA,FUN,BIK 320006001 FRA19891023 5:23.08 5:24.88 5:23.08
49 5 ## GILLI Simone MT WALLRIDE,TEAM 845499W ITA19800301 5:41.96 5:25.23 5:25.23
50 2 45 NOREK Justyn AL IRON,HORSE, 624582K ITA19900315 5:27.69 5:25.99 5:25.99
51 1 53 BERGAMELLI Samuele M34 GS,MARINELLI 788526X ITA19650806 5:27.21 5:26.09 5:26.09
52 2 ## RAGOT Emmeline OF QBIKESÿ 16008190 FRA19860527 5:26.52 5:27.82 5:26.52
53 6 77 TOMASSONE Remi MT VELO,C.FARLEDOI 883090195 FRA19801229 8:08.18 5:26.61 5:26.61
54 4 40 SEPE Andrea M12 ANCILLOTTI,TEAM 677254N ITA19671017 5:34.66 5:27.24 5:27.24
55 3 ## MOSELEY Tracy OF KONA,LES,GETS 406604 GBR19790412 5:32.68 5:27.46 5:27.46
56 5 42 ANCILLOTTI Tomaso M12 ANCILLOTTI,TEAM 422636N ITA19760928 5:28.52 5:28.62 5:28.52
57 28 96 VIOLA Paolo OM PRO,BIKE,RIDING 782882P ITA19810422 5:33.76 5:28.99 5:28.99
58 29 54 FRULLONI Federico OM ANCILLOTTI,TEAM 635997N ITA19860905 6:35.29 5:29.39 5:29.39
59 13 ## BRUNORI Christian JU ARGENTINA,BIKE 786115R ITA19881102 6:20.47 5:29.55 5:29.55
60 30 21 ROSSON Massimo OM PEDRONI,KJUB 788276L ITA19790717 6:22.77 5:29.94 5:29.94

CALENDRIER WTS

CALENDRIER WTS



Inscription
Newsletter
Catalogue
Annonces
Questions?
société.. I. mention légale. . I ..contact